历届男篮亚洲杯冠军-男篮亚洲杯冠军最多的国家
2021-08-27 11:43:07
2021年男籃亞洲杯將於8月17-29日在印尼雅加達舉行。預選賽共有24支球隊參賽,其中16支隊伍將晉級亞洲杯正賽。不少球迷對這個賽事的曆史並不是很了解,接下來就隨小編一起來了解一下曆屆男籃亞洲杯冠軍。

曆屆男籃亞洲杯冠軍
男籃亞洲杯,前身是男籃亞錦賽,始創於1960年,舉辦時間為兩年一屆,共舉辦了28屆,是奧運會和男籃世錦賽的亞洲區資格賽。2015年後,男籃亞錦賽改製為男籃亞洲杯。
中國男籃自1975年參加第八屆亞錦賽以來,在所參加的21屆亞錦賽中16次奪冠,其中包括兩次五連冠和一次四連冠。
| 曆屆男籃亞洲杯冠軍 | |||||
| 年份 | 屆次 | 舉辦城市 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 |
| 1960 | 1 | 馬尼拉 | 菲律賓 | 中國台北 | 日本 |
| 1963 | 2 | 台北 | 菲律賓 | 中國台北 | 韓國 |
| 1965 | 3 | 吉隆坡 | 日本 | 菲律賓 | 韓國 |
| 1967 | 4 | 首爾 | 菲律賓 | 韓國 | 日本 |
| 1969 | 5 | 曼穀 | 韓國 | 日本 | 菲律賓 |
| 1971 | 6 | 東京 | 日本 | 菲律賓 | 韓國 |
| 1973 | 7 | 馬尼拉 | 菲律賓 | 韓國 | 中國台北 |
| 1975 | 8 | 曼穀 | 中國 | 日本 | 韓國 |
| 1977 | 9 | 吉隆坡 | 中國 | 韓國 | 日本 |
| 1979 | 10 | 名古屋 | 中國 | 日本 | 韓國 |
| 1981 | 11 | 加爾各答 | 中國 | 韓國 | 日本 |
| 1983 | 12 | 香港 | 中國 | 日本 | 韓國 |
| 1985 | 13 | 吉隆坡 | 菲律賓 | 韓國 | 中國 |
| 1987 | 14 | 曼穀 | 中國 | 韓國 | 日本 |
| 1989 | 15 | 北京 | 中國 | 韓國 | 中國台北 |
| 1991 | 16 | 神戶 | 中國 | 韓國 | 日本 |
| 1993 | 17 | 雅加達 | 中國 | 朝鮮 | 韓國 |
| 1995 | 18 | 首爾 | 中國 | 日本 | 韓國 |
| 1997 | 19 | 利雅得 | 韓國 | 日本 | 中國 |
| 1999 | 20 | 福岡 | 中國 | 韓國 | 沙特阿拉伯 |
| 2001 | 21 | 上海 | 中國 | 黎巴嫩 | 韓國 |
| 2003 | 22 | 哈爾濱 | 中國 | 韓國 | 卡塔爾 |
| 2005 | 23 | 多哈 | 中國 | 黎巴嫩 | 卡塔爾 |
| 2007 | 24 | 德島 | 伊朗 | 黎巴嫩 | 韓國 |
| 2009 | 25 | 天津 | 伊朗 | 中國 | 約旦 |
| 2011 | 26 | 武漢 | 中國 | 約旦 | 韓國 |
| 2013 | 27 | 馬尼拉 | 伊朗 | 菲律賓 | 韓國 |
| 2015 | 28 | 長沙 | 中國 | 菲律賓 | 伊朗 |
| 2017 | 29 | 貝魯特 | 澳大利亞 | 伊朗 | 韓國 |
想要了解更多有關籃球的資訊,請關注奧分體育NBA專區與CBA專區
